2022年海南医学院招生录取分数线(全文完整)
发布时间:2022-11-26 12:25:04
来源:网友投稿
下面是小编为大家整理的2022年海南医学院招生录取分数线(全文完整),供大家参考。
海南医学院,是国家第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校、教育部第一批专业综合改革试点本科院校和第一批教育信息化试点单位。这次小编给大家整理了2022海南医学院招生录取分数线,供大家阅读参考。
2022海南医学院招生录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021海南医学院招生录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南医学院 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 601 | 4024 |
2021 | 海南医学院 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 586 | 28546 |
2021 | 海南医学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 568 | 18912 |
2021 | 海南医学院 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 567 | 20201 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 16462 |
2021 | 海南医学院 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 560 | 33759 |
2021 | 海南医学院 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 560 | 9030 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 16868 |
2021 | 海南医学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 555 | 24788 |
2021 | 海南医学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 555 | 14997 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 554 | 18097 |
2021 | 海南医学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 552 | 26451 |
2021 | 海南医学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 550 | 39551 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 19180 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 19429 |
2021 | 海南医学院 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 548 | 24717 |
2021 | 海南医学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 547 | 73194 |
2021 | 海南医学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 78166 |
2021 | 海南医学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 545 | 12652 |
2021 | 海南医学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 544 | 44121 |
2021 | 海南医学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 543 | 21923 |
2021 | 海南医学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 24624 |
2021 | 海南医学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 540 | 47069 |
2021 | 海南医学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 24859 |
2021 | 海南医学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 539 | 20257 |
2021 | 海南医学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 539 | 47864 |
2021 | 海南医学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 537 | 34903 |
2021 | 海南医学院 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 534 | 21941 |
2021 | 海南医学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 531 | 18055 |
2021 | 海南医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 529 | 11045 |
2021 | 海南医学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 529 | 24833 |
2021 | 海南医学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 527 | 11723 |
2021 | 海南医学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 526 | 99418 |
2021 | 海南医学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 524 | 15332 |
2021 | 海南医学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 521 | 29871 |
2021 | 海南医学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 521 | 49858 |
2021 | 海南医学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 520 | 18920 |
2021 | 海南医学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 516 | 38519 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 516 | 26599 |
2021 | 海南医学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 516 | 59166 |
2021 | 海南医学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 514 | 32763 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 512 | 27570 |
2021 | 海南医学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 511 | 47657 |
2021 | 海南医学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 511 | 22423 |
2021 | 海南医学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 509 | 12953 |
2021 | 海南医学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 509 | 95221 |
2021 | 海南医学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 507 | 79260 |
2021 | 海南医学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 507 | 27309 |
2021 | 海南医学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 507 | 132697 |
2021 | 海南医学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 507 | 57936 |
2021 | 海南医学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 506 | 37391 |
2021 | 海南医学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 506 | 17173 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 506 | 28918 |
2021 | 海南医学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 505 | 81375 |
2021 | 海南医学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 142585 |
2021 | 海南医学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 501 | 67147 |
2021 | 海南医学院 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 501 | 13519 |
2021 | 海南医学院 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 499 | 14742 |
2021 | 海南医学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 494 | 53374 |
2021 | 海南医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 491 | 15292 |
2021 | 海南医学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 488 | 48603 |
2021 | 海南医学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 487 | 26241 |
2021 | 海南医学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 486 | 4980 |
2021 | 海南医学院 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 485 | - |
2021 | 海南医学院 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 480 | 38600 |
2021 | 海南医学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 479 | 107280 |
2021 | 海南医学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 478 | 24209 |
2021 | 海南医学院 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 478 | 36168 |
2021 | 海南医学院 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 478 | 4843 |
2021 | 海南医学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 475 | 101858 |
2021 | 海南医学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 472 | 53290 |
2021 | 海南医学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 468 | 54791 |
2021 | 海南医学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 462 | 17760 |
2021 | 海南医学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 455 | 194613 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 450 | 40656 |
2021 | 海南医学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 450 | 157739 |
2021 | 海南医学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 448 | 27131 |
2021 | 海南医学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 441 | 28484 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科提前批 | 439 | 42432 |
2021 | 海南医学院 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 434 | 138869 |
2021 | 海南医学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 433 | 9018 |
2021 | 海南医学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 432 | - |
2021 | 海南医学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 430 | 39522 |
2021 | 海南医学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 14966 |
2021 | 海南医学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 424 | 72775 |
2021 | 海南医学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 413 | 10497 |
2021 | 海南医学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 408 | 13878 |
2021 | 海南医学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 407 | 4493 |
2021 | 海南医学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 401 | 170816 |
2021 | 海南医学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 401 | - |
2021 | 海南医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 395 | 45247 |
2021 | 海南医学院 | 福建 | 物理 | 专科批 | 394 | 99057 |
2021 | 海南医学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 393 | 9135 |
2021 | 海南医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 388 | 37433 |
2021 | 海南医学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 373 | 121139 |
2021 | 海南医学院 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 335 | 93891 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科提前批 | 250 | 52904 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科提前批 | 250 | 52904 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科提前批 | 250 | 52904 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科提前批 | 250 | 52904 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科提前批 | 250 | 52904 |
新高考平行志愿的变化
一是志愿设置形式不同。目前的志愿是由一个学校加若干专业组成的,考生填报志愿时,首先选择学校,然后再从选报的学校中选择专业。改革后,志愿由一个专业(类)加一个学校组成,学校的招生专业(类)被分成若干个志愿单位,考生可以充分考虑自己的专业兴趣来确定填报的志愿,尊重了考生的专业选择权。
二是志愿设置数量不同。与其他大多数省份相比,我省考生数量和招生高校数量较多,改革后一个专业(类)加一个学校就是一个投档单位,因此志愿设置的数量将相应增加。
三是投档线不同。“学校+专业”模式下,以学校为投档单位,每一个学校只有一条投档线。而改革后,投档直接投到专业上,同一学校内会出现不同专业(类)的多条投档线,各专业(类)之间的投档线可能会存在较大的差异。
推荐访问:海南 医学院 录取分数线 海南医学院招生录取分数线 2022海南医学院招生录取分数线 海南医学院录取分数线2022
热门文章:
- 党风党性警示教育内容2024-11-01
- 党风党纪自我剖析材料范文2024-11-01
- 党费收缴存在的问题人民日报(4篇)2024-11-01
- 党费减免讨论会议纪要(2篇)2024-11-01
- 过党生日有感(4篇)2024-11-01
- 文化自信党员(5篇)2024-11-01
- 2024党员干部贿赂多少钱违法(3篇)2024-11-01
- 党管党员党管干部存在问题(2篇)2024-11-01
- 深入查摆在落实管党治党责任方面的不足(5篇)2024-11-01
- 党委班子画像报告(3篇)2024-11-01
相关文章:
- 海南高考录取分数线一览表_海南历年高考录取分数线(精选文档)2022-11-25
- 海南省一分一段表(最新发布)(全文完整)2022-11-29
- 海南游记作文600字(完整文档)2022-11-29
- 2023年介绍海南导游词100字左右(七篇)2023-05-12
- 2023年海南岛导游词概况(五篇)2023-05-12
- 海南导游词500字(9篇)2023-05-12
- 最新海南导游词300字(九篇)【精选推荐】2023-05-13
- 2023年海南假日海滩(六篇)(全文完整)2023-05-13
- 2022年度桂林医学院普通类录取分数线【优秀范文】2022-11-26
- 美术生录取分数线预测2022-11-26
- 2022年度电子科技大学录取分数线预计是多少分2022-12-01
- 湘南幼儿师范高等专科学校录取分数线预测2022-12-01
- 四川师范大学四川录取分数线预测2022-12-02
- 郑州大学录取分数线(全文)2022-12-04
最新文章