北京大学高考分数线(预测)(完整)
发布时间:2022-11-30 12:55:03
来源:网友投稿
下面是小编为大家整理的北京大学高考分数线(预测)(完整),供大家参考。
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。下面是小编给大家带来的北京大学高考分数线(2022预测),希望能够帮到你哟!
2022年北京大学高考录取分数线
由于2022年北京大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的北京大学高考录取分数线。
2021年北京大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 694 | 55 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 679 | 300 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 674 | 21 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 660 | 112 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 666 | - | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 661 | - | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(04) | 649 | 347 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 652 | - | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 638 | - | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(01) | 634 | - | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2294(W999) | 683 | 69 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2294(L999) | 653 | 23 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 683 | 304 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 681 | 350 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 679 | 427 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 678 | 461 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 683 | 304 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 681 | 350 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 679 | 427 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 678 | 461 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 683 | 304 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 681 | 350 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 679 | 427 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 678 | 461 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(06) | 675 | 581 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(05) | 666 | 1014 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 665 | 48 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 645 | 181 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 649 | - | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 636 | 38 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(102) | 683 | 174 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(101) | 649 | 98 | - |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 682 | 48 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 664 | 22 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 670 | 51 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 655 | 188 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 680 | - | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 677 | 43 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 845 | 18 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 832 | 30 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 828 | 33 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 685 | 64 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 660 | 30 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 697 | 111 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 669 | 52 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 680 | 60 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 655 | 24 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 652 | 29 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 692 | - | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 686 | 101 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 677 | 332 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 675 | 434 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 686 | - | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 667 | 28 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 664 | 39 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L04) | 659 | 73 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 682 | 76 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 674 | 170 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 653 | - | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 684 | 44 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 673 | 164 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 661 | 21 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 657 | 45 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 656 | 55 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 695 | 67 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 668 | 28 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 667 | 30 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 672 | 48 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 598 | 2033 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 18 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 619 | 180 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 643 | - | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 625 | 86 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | - | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 647 | - | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 614 | - | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 627 | 27 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 588 | 186 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 623 | - | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 622 | - | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 35 | 395 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 677 | 162 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 675 | 64 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 649 | 24 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 694 | 63 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 669 | 409 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 666 | 24 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 651 | 104 | 499 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 698 | 61 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 683 | 391 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 641 | 41 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 41 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(1) | 705 | - | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 628 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 700 | - | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 677 | 197 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 672 | 276 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 685 | - | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 682 | - | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 681 | - | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 704 | - | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 675 | - | 456 |
2020年北京大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 698 | 55 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 684 | 327 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 21 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 629 | 220 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 425 | 70 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 417 | 41 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 690 | 71 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 650 | 25 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 690 | 262 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 684 | 448 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 683 | 478 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 679 | 34 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 662 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 660 | 17 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 645 | - | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 693 | 86 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 684 | 298 | - |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 30 | 536 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 642 | 55 | - |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 693 | 43 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 652 | 23 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 694 | 44 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 677 | 183 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 674 | 25 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 671 | 37 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 669 | 43 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(08) | 846 | 17 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(A) | 832 | 27 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(09) | 831 | 29 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 不限/(01) | 747 | 404 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 703 | 63 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 667 | - | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 703 | 107 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 661 | 54 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 700 | 53 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 646 | 22 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 687 | 98 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 670 | 636 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 32 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 641 | 52 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 688 | 82 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 681 | 196 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 663 | - | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 660 | 59 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 694 | 1 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 644 | 1 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 686 | 47 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 24 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 693 | 81 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 666 | 26 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 686 | 46 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 669 | 175 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 660 | - | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 644 | 88 | - |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 666 | - | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 648 | - | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | - | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 626 | - | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 647 | - | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 627 | - | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 687 | 225 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 683 | 66 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 638 | 25 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 701 | 54 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 679 | 434 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 678 | 35 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 667 | 110 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 零批次 | 物理必选/(01) | 612 | - | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 零批次 | 不限/(02) | 611 | - | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 695 | 71 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 692 | 118 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 646 | - | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 639 | 67 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 713 | - | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 706 | - | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(03) | 706 | - | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(04) | 706 | - | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(05) | 703 | - | - |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 680 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 713 | - | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 692 | 251 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 690 | 301 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 684 | 19 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 684 | 19 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 679 | 32 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 699 | 102 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 703 | 36 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 692 | 135 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 664 | 20 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 659 | 29 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 658 | 34 | 536 |
高考录取顺序
1、提前批(零批次)本科录取:军事、公安、司法、安全院校(专业)等,国防生,艺术类以及体育类专业,部分航海类专业,还有经各省相关招生部门同意的其他院校(专业)。
2、第一批本科(一本)录取:教育部直属院校、“211”工程院校和经省级相关招生部门同意的其他本科院校。
3、第二批本科(二本)录取:一般本科院校,是指放在中国高考录取招生的时候在本科层次第二批次招生的学校,录取线一般要达到本二线。
4、高职高专录取(专科):专科批次是之前所有批次考生都可以参与的志愿填报批次,也是高考生在本次高考中被高校录取的最后一次机会。
推荐访问:北京大学
高考
分数线
北京大学高考分数线(预测)
北京大学高考分数线(2022预测)
2022年北京大学分数线
热门文章:
- 党风党性警示教育内容2024-11-01
- 党风党纪自我剖析材料范文2024-11-01
- 党费收缴存在的问题人民日报(4篇)2024-11-01
- 党费减免讨论会议纪要(2篇)2024-11-01
- 过党生日有感(4篇)2024-11-01
- 文化自信党员(5篇)2024-11-01
- 2024党员干部贿赂多少钱违法(3篇)2024-11-01
- 党管党员党管干部存在问题(2篇)2024-11-01
- 深入查摆在落实管党治党责任方面的不足(5篇)2024-11-01
- 党委班子画像报告(3篇)2024-11-01
相关文章:
- 2022高考历史必背知识点归纳总结2022-11-09
- 学生高考满分作文(完整)2022-11-09
- 高考满分作文八百字2022-11-09
- 历年高考优秀作文范本【优秀范文】2022-11-10
- 2022年河北高考分数线最新(全文)2022-11-11
- 广西省高考分数线最新(精选文档)2022-11-11
- 2022年吉林高考总成绩一分一段表公布【优秀范文】2022-11-12
- 2022年度贵州理科高考总成绩一分一段2022-11-12
- 广西高考总成绩分数线2022-11-13
- 2022浙江高考分数线是多少【完整版】2022-11-13
- 2022对外经济贸易大学取分数线(精选文档)2022-11-26
- 2022年度四川艺术体育分数线高考分数线成绩公布2022-11-28
- 国防科技大学高考分数线预测_国防科技大学历年分数线【精选推荐】2022-11-30
- 2022年度海军航空大学录取分数线最新预计(精选文档)2022-12-01
- 2022解放军信息工程大学分数线【完整版】2022-12-01
- 上海各地中考分数线3篇(2023年)2023-03-19
- 厦门大学录取分数线附历年分数线3篇2023-03-28
- 解放军信息工程大学录取分数线3篇(全文)2023-03-28
- 2023年全国大学排名及分数线2篇(完整)2023-04-05
- 最新湛江本科分数线(合集)(精选文档)2023-06-06
最新文章