河北工程技术学院录取分数线预测(完整文档)
下面是小编为大家整理的河北工程技术学院录取分数线预测(完整文档),供大家参考。
2022高考填报志愿时,2022河北工程技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022河北工程技术学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022河北工程技术学院录取分数线
由于2022河北工程技术学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年河北工程技术学院录取分数线
2021河北工程技术学院录取分数线【全国】
2021年各省份各科类招生最低分数线
序号 | 省份 | 科类 | 最低分数线 |
1 | 河北省 | 历史组合 | 453 |
2 | 河北省 | 物理组合 | 412 |
3 | 河北省 | 艺术类-美术 | 456 |
4 | 河北省 | 艺术类-音乐(声乐方向) | 457 |
5 | 河北省 | 艺术类-音乐(器乐方向) | 354 |
6 | 河北省 | 艺术类-舞蹈 | 424 |
7 | 河北省 | 对口-建筑类 | 541 |
8 | 河北省 | 对口-财经类 | 578 |
9 | 河北省 | 对口-计算机类 | 599 |
10 | 天津市 | 综合改革 | 455 |
11 | 山东省 | 综合改革 | 461 |
12 | 山西省 | 文史类 | 425 |
13 | 山西省 | 理工类 | 352 |
14 | 内蒙古 | 文史类 | 397 |
15 | 内蒙古 | 理工类 | 308 |
16 | 内蒙古 | 艺术类-音乐(声乐方向) | 310 |
17 | 内蒙古 | 艺术类-音乐(器乐方向) | 310 |
18 | 辽宁省 | 历史组合 | 506 |
19 | 辽宁省 | 物理组合 | 371 |
20 | 河南省 | 文史类 | 492 |
21 | 河南省 | 理工类 | 402 |
22 | 河南省 | 艺术文-音乐(声乐方向) | 138 |
23 | 河南省 | 艺术文-音乐(器乐方向) | 148 |
24 | 河南省 | 艺术文-舞蹈 | 150 |
25 | 河南省 | 艺术理-音乐(声乐方向) | 154 |
26 | 湖北省 | 历史组合 | 480 |
27 | 湖北省 | 物理组合 | 406 |
28 | 湖北省 | 艺术类-音乐(声乐方向) | 557 |
29 | 湖北省 | 艺术类-音乐(器乐方向) | 555 |
30 | 湖北省 | 艺术类-舞蹈 | 220 |
31 | 重庆省 | 历史组合 | 469 |
32 | 重庆省 | 物理组合 | 446 |
33 | 云南省 | 文史类 | 510 |
34 | 云南省 | 理工类 | 436 |
35 | 吉林省 | 文史类 | 372 |
36 | 吉林省 | 理工类 | 305 |
37 | 黑龙江省 | 文史类 | 372 |
38 | 黑龙江省 | 理工类 | 313 |
39 | 安徽省 | 文史类 | 519 |
40 | 安徽省 | 理工类 | 416 |
41 | 陕西省 | 文史类 | 416 |
42 | 陕西省 | 理工类 | 357 |
2020河北工程技术学院录取分数线
本科 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
文史 | 485 | 510 | 497.5 |
理工 | 452 | 517 | 484.5 |
专科 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
文史 | 332 | 470 | 401 |
理工 | 359 | 493 | 426 |
2020年河北工程技术学院本科录取分数线
学校名称 | 科类 | 专业名称 | 录取情况 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | |||
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 建筑学 | 484 | 487 | 48229 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 电子商务 | 485 | 487 | 47670 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 工程造价 | 484 | 488 | 48229 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 风景园林 | 487 | 488 | 46514 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 物联网工程 | 486 | 489 | 47110 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 城乡规划 | 485 | 487 | 47670 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 数据科学与大数据技术 | 484 | 487 | 48229 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 工程管理 | 485 | 488 | 47670 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 财务管理 | 486 | 489 | 47110 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 市场营销 | 486 | 489 | 47110 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 审计学 | 486 | 489 | 47110 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 国际经济与贸易 | 485 | 488 | 47670 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 金融工程 | 486 | 489 | 47110 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 网络与新媒体 | 487 | 490 | 46514 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 建筑学 | 453 | 459 | 158317 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 土木工程 | 453 | 460 | 158317 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 电子商务 | 453 | 460 | 158317 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 通信工程 | 456 | 462 | 155826 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 工程造价 | 454 | 459 | 157496 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 软件工程 | 452 | 457 | 159102 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 电子信息工程 | 456 | 464 | 155826 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 网络工程 | 453 | 456 | 158317 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 风景园林 | 453 | 457 | 158317 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 物联网工程 | 457 | 463 | 155000 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 城乡规划 | 452 | 454 | 159102 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 452 | 457 | 159102 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 智能科学与技术 | 452 | 454 | 159102 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 测绘工程 | 452 | 453 | 159102 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 人工智能 | 452 | 456 | 159102 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 大数据管理与应用 | 452 | 456 | 159102 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 工程管理 | 454 | 459 | 157496 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 财务管理 | 455 | 461 | 156642 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 市场营销 | 455 | 461 | 156642 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 审计学 | 455 | 461 | 156642 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 国际经济与贸易 | 454 | 460 | 157496 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 金融工程 | 460 | 465 | 152414 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 网络与新媒体 | 453 | 459 | 158317 |
2020年河北工程技术学院高职(专科)录取分数线 | |||||
学校名称 | 科类 | 专业名称 | 录取情况 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | |||
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 计算机应用技术 | 332 | 369 | 138013 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 计算机网络技术 | 332 | 376 | 138013 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 电子信息工程技术 | 336 | 385 | 135632 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 电子商务技术 | 335 | 370 | 136208 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 会计 | 332 | 376 | 138013 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 移动通信技术 | 334 | 367 | 136811 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 电子商务 | 332 | 368 | 138013 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 软件技术 | 332 | 370 | 138013 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 计算机应用技术 | 359 | 384 | 221882 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 计算机网络技术 | 360 | 391 | 221354 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 电子信息工程技术 | 360 | 379 | 221354 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 电子商务技术 | 359 | 388 | 221882 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 会计 | 360 | 385 | 221354 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 移动通信技术 | 366 | 386 | 218150 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 电子商务 | 359 | 378 | 221882 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 软件技术 | 360 | 387 | 221354 |
2019河北工程技术学院录取分数线
本科 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
文史 | 485 | 511 | 489 |
理工 | 421 | 482 | 429 |
专科 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
文史 | 221 | 475 | 374 |
理工 | 200 | 428 | 357 |
2018河北工程技术学院录取分数线
2018年河北工程技术学院录取分数线
本科 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
文史 | 430 | 486 | 443 |
理工 | 402 | 499 | 416 |
专科 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
文史 | 399 | 485 | 421 |
理工 | 361 | 480 | 378 |
2017河北工程技术学院录取分数线
2017年河北工程技术学院录取分数线
本科 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
文史 | 417 | 469 | 427 |
理工 | 372 | 458 | 384 |
专科 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
文史 | 343 | 429 | 373 |
理工 | 345 | 374 | 354 |
河北工程技术学院简介
河北工程技术学院始建于1997年,是经教育部批准,以实施应用技术型本科教育为主的全日制普通高校。学校坐落于河北省的省会石家庄西南高教区,与多所大学彼此相邻,文化气息浓郁,人文环境积极向上。学校占地面积近千亩,自然环境优美,师资力量雄厚,教学质量高,教学科研仪器设备、馆藏图书数量足、标准高,现代化电子图书和计算机网络服务体系、专业实验实训室、大学生创业孵化园、校外实训实习基地一应俱全。
学校是“全国影响力高校”、“星级安全校园”、社会组织诚信评估5A级单位、“全国就业质量示范学校”、对口支援西藏职业教育单位、英语四六级及公考和相关执业资格考试定点单位等,优秀的办学成果和事迹多次被各级媒体报道。
推荐访问:河北 技术学院 录取分数线 河北工程技术学院录取分数线预测 2022河北工程技术学院录取分数线预测 河北工程技术学院分数线2022
热门文章:
- 党风党性警示教育内容2024-11-01
- 党风党纪自我剖析材料范文2024-11-01
- 党费收缴存在的问题人民日报(4篇)2024-11-01
- 党费减免讨论会议纪要(2篇)2024-11-01
- 过党生日有感(4篇)2024-11-01
- 文化自信党员(5篇)2024-11-01
- 2024党员干部贿赂多少钱违法(3篇)2024-11-01
- 党管党员党管干部存在问题(2篇)2024-11-01
- 深入查摆在落实管党治党责任方面的不足(5篇)2024-11-01
- 党委班子画像报告(3篇)2024-11-01
相关文章:
- 2022年河北高考录取分数线一览(本科专科艺术类)2022-11-28
- 河北本科学校名单一览表【优秀范文】2022-11-28
- 2022年度关于河北导游词通用2022-12-09
- 观看河北消防居家防疫公开课心得体会优秀范文6篇2022-12-15
- 河北高考语文满分作文9篇(范文推荐)2023-02-17
- 2023年最新河北导游词200字(10篇)2023-04-29
- 2023年最新河北景点导游词,河北旅游景点导游词(十二篇)(范文推荐)2023-05-30
- 河北导游词必备6篇(精选文档)2023-07-24
- 美术生录取分数线预测2022-11-26
- 2022年度电子科技大学录取分数线预计是多少分2022-12-01
- 湘南幼儿师范高等专科学校录取分数线预测2022-12-01
- 四川师范大学四川录取分数线预测2022-12-02
- 郑州大学录取分数线(全文)2022-12-04