吉林师范大学是几本_吉林师范大学录取分数线是多少2篇
下面是小编为大家整理的吉林师范大学是几本_吉林师范大学录取分数线是多少2篇,供大家参考。
吉林师范大学,简称为“吉林师大”,位于吉林省四平市,是吉林省重点大学,也是教育部卓越教师培养计划入选院校。那么吉林师范大学是几本呢?为您带来了2篇《2022吉林师范大学是几本_吉林师范大学录取分数线是多少》,如果对您有一些参考与帮助,请分享给最好的朋友。
2022吉林师范大学录取分数线 篇一
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 628 | 6216 |
2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 614 | 7904 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 609 | 11038 |
2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 605 | 9096 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 600 | 12685 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 589 | 14727 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 585 | 15511 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 577 | 17127 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 574 | 17716 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 572 | 18123 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 566 | 11244 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 564 | 19749 |
2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 16684 |
2021 | 吉林师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 560 | 22070 |
2021 | 吉林师范大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 559 | 13513 |
2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 17707 |
2021 | 吉林师范大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 554 | 25301 |
2021 | 吉林师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 552 | 17532 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 549 | 40254 |
2021 | 吉林师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 549 | 10024 |
2021 | 吉林师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 548 | 29561 |
2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 546 | 19851 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 546 | 12293 |
2021 | 吉林师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 545 | 32096 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 545 | 18091 |
2021 | 吉林师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 544 | 17324 |
2021 | 吉林师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 542 | 22784 |
2021 | 吉林师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 542 | 13595 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 542 | 13652 |
2021 | 吉林师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 541 | 32989 |
2021 | 吉林师范大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 541 | 20522 |
2021 | 吉林师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 540 | 35181 |
2021 | 吉林师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 540 | 23971 |
2021 | 吉林师范大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 537 | 20381 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 536 | 21348 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 534 | 16793 |
2021 | 吉林师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 532 | 15547 |
2021 | 吉林师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 531 | 13777 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 530 | 23721 |
2021 | 吉林师范大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 530 | 27249 |
2021 | 吉林师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 529 | 24591 |
2021 | 吉林师范大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 529 | 41562 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 529 | 55884 |
2021 | 吉林师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 528 | 25086 |
2021 | 吉林师范大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 527 | 43003 |
2021 | 吉林师范大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 526 | 9246 |
2021 | 吉林师范大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 524 | 45291 |
2021 | 吉林师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 524 | 17761 |
2021 | 吉林师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 523 | 102257 |
2021 | 吉林师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 522 | 28249 |
2021 | 吉林师范大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 521 | 12217 |
2021 | 吉林师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 520 | 13405 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 519 | 64513 |
2021 | 吉林师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 518 | 44171 |
2021 | 吉林师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 518 | 21295 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 517 | 66378 |
2021 | 吉林师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 516 | 27961 |
2021 | 吉林师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 515 | 73018 |
2021 | 吉林师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 514 | 24230 |
2021 | 吉林师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 514 | 38354 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 511 | 27743 |
2021 | 吉林师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 511 | 18310 |
2021 | 吉林师范大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 510 | 94154 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 509 | 62933 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 31585 |
2021 | 吉林师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 508 | 32336 |
2021 | 吉林师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 508 | 55712 |
2021 | 吉林师范大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 507 | 132697 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 502 | 66604 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 500 | 33486 |
2021 | 吉林师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 500 | 59238 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 497 | 84903 |
2021 | 吉林师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 496 | 4140 |
2021 | 吉林师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 159325 |
2021 | 吉林师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 494 | 9645 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 493 | 88644 |
2021 | 吉林师范大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 493 | 15586 |
2021 | 吉林师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 492 | 94896 |
2021 | 吉林师范大学 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 491 | 17686 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 487 | 74182 |
2021 | 吉林师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 487 | 178339 |
2021 | 吉林师范大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 485 | 165585 |
2021 | 吉林师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 484 | 102728 |
2021 | 吉林师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 483 | 94086 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 482 | 76624 |
2021 | 吉林师范大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 482 | 79807 |
2021 | 吉林师范大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 481 | 61735 |
2021 | 吉林师范大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 480 | 82255 |
2021 | 吉林师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 479 | 13195 |
2021 | 吉林师范大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 478 | 176475 |
2021 | 吉林师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 474 | 7769 |
2021 | 吉林师范大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 468 | 55860 |
2021 | 吉林师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 466 | 110531 |
2021 | 吉林师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 460 | 59670 |
2021 | 吉林师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 458 | 117999 |
2021 | 吉林师范大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 450 | - |
2021 | 吉林师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 449 | 12282 |
2021 | 吉林师范大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 448 | 2460 |
2021 | 吉林师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 442 | 13233 |
2021 | 吉林师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 441 | 4851 |
2021 | 吉林师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 440 | 67022 |
2021 | 吉林师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 439 | 28864 |
2021 | 吉林师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 437 | 62029 |
2021 | 吉林师范大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 428 | 69417 |
2021 | 吉林师范大学 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 427 | 82625 |
2021 | 吉林师范大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 426 | 79580 |
2021 | 吉林师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 425 | 35614 |
2021 | 吉林师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 422 | 14315 |
2021 | 吉林师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 419 | 45064 |
2021 | 吉林师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 400 | 15176 |
2021 | 吉林师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 389 | 37171 |
2021 | 吉林师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 388 | 106405 |
2021 | 吉林师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 381 | 64566 |
2021 | 吉林师范大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 378 | - |
2021 | 吉林师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 357 | 13301 |
2021 | 吉林师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 350 | 46958 |
2021 | 吉林师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 347 | 61148 |
2021 | 吉林师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 282 | 23591 |
吉林师范大学是985和211吗 篇二
我是吉林师范大学的学生,感觉这个学校还不错,这是本人呆了一年的亲身体验。校内的环境非常不错,绿化设计到位,花草树木繁多。周边也还算繁荣,购买生活用品很方便的。至于住宿条件,可以说参差不齐,具体分配看你所属学院的安排。
吉林师范大学坐落在吉林四平,是市里的唯一一所高等学府。首推这里的中文类专业,都是学校的老牌学科,师资力量雄厚,老师教学经验丰富。除此之外,外语类专业也还不错。
吉林师范大学在省外或许名气不高,但是在省内却是非常出名的,很受欢迎,我本人就是这所学校化学专业的学生。个人感觉学校的学习氛围非常浓郁,很多人都会在图书馆或者自习室看书,天气好的早上也经常可以看见学生在图书馆前早读。
吉林师范大学是省内的一所重点院校,综合实力在同类院校中可以说相当不错。校内的老师教学能力都非常强,培养出来的学生个人能力也很高。另外学校的图书馆也非常不错,是省内藏书量最大的。书籍种类非常齐全,完全可以满足学生的多方面需求。
以上就是为大家整理的2篇《2022吉林师范大学是几本_吉林师范大学录取分数线是多少》,希望对您有一些参考价值。
推荐访问:吉林 师范大学 几本 吉林师范大学是几本_吉林师范大学录取分数线是多少2篇 2023吉林师范大学录取分数线 2023吉林师范大学录取分数线是多少
热门文章:
- 党风党性警示教育内容2024-11-01
- 党风党纪自我剖析材料范文2024-11-01
- 党费收缴存在的问题人民日报(4篇)2024-11-01
- 党费减免讨论会议纪要(2篇)2024-11-01
- 过党生日有感(4篇)2024-11-01
- 文化自信党员(5篇)2024-11-01
- 2024党员干部贿赂多少钱违法(3篇)2024-11-01
- 党管党员党管干部存在问题(2篇)2024-11-01
- 深入查摆在落实管党治党责任方面的不足(5篇)2024-11-01
- 党委班子画像报告(3篇)2024-11-01
相关文章:
- 吉林省高考分数线公布_(一本二本三本)(全文完整)2022-11-28
- 吉林省本科专科录取分数线发布2022-11-28
- 2022年度吉林省高考一分一段表最新公布2022-11-28
- 吉林考生回应476分办升学宴一事(精选文档)2022-12-01
- 2023年吉林导游词(六篇)2023-05-13
- 高考分数线吉林省五篇2023-06-11
- 最新吉林省吉林市导游词(8篇)2023-06-27
- 2023年吉林省内大学排名一览表2篇2023-06-29