2022年暨南大学高考录取分数线预测
下面是小编为大家整理的2022年暨南大学高考录取分数线预测,供大家参考。
暨南大学是中国第一所由政府创办的华侨学府,是国务院侨办、教育部、广东省共建的“211工程”重点综合性大学,直属国务院侨办领导。以下是小编为您整理的2022年最新暨南大学高考录取分数线预测,衷心希望能为您提供帮助!
2022暨南大学高考录取分数线预测
由于2022年暨南大学录取分数线还未公布,下面给大家整理了往年的分数线,仅供参考!
暨南大学往年的分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 602 | 2269 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 606 | 12874 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 1815 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 1182 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 5641 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 5302 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(3) | 632 | 6995 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(6) | 633 | 6842 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(4) | 635 | 6550 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 640 | 5786 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 641 | 5633 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(5) | 652 | 4151 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 2875 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 24441 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(2) | 526 | 10117 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(3) | 528 | 9699 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 534 | 8481 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(4) | 540 | 7328 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 1540 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 1398 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 528 | 19873 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 552 | 13239 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 554 | 12910 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 593 | 1279 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 8299 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 578 | 31116 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 589 | 23473 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 514 | 701 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 515 | 683 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 491 | 2266 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 512 | 3008 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 560 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 450 | 7715 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | 2807 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 565 | 1681 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 1284 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 512 | 11775 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 6893 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 599 | 2534 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 13287 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 9916 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 619 | 1359 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 1139 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 12372 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 8537 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 603 | 7827 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(9组) | 600 | 1697 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(11组) | 603 | 1426 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(10组) | 603 | 1426 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(8组) | 603 | 1426 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(24组) | 604 | 1353 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(7组) | 604 | 1353 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(14组) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(17组) | 608 | 9355 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(19组) | 611 | 8400 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(18组) | 611 | 8400 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(25组) | 612 | 8113 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(16组) | 614 | 7538 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(15组) | 614 | 7538 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(20组) | 619 | 6226 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L04) | 607 | 2904 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(L06) | 610 | 2565 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L05) | 614 | 2132 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 614 | 2132 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 616 | 1922 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 619 | 1661 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W12) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 601 | 15971 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W10) | 606 | 14036 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W11) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W09) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W08) | 620 | 9283 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W14) | 621 | 8986 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W13) | 621 | 8986 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 1230 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 546 | 8442 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 2519 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 25941 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 24547 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 15697 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 3253 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 52338 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 17508 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(07) | 671 | 2716 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 671 | 2716 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(06) | 674 | 2546 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 676 | 2442 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 681 | 2178 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 687 | 1904 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(08) | 706 | 1220 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 1565 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 1287 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 563 | 7363 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 7015 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 1204 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 6301 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(206) | 592 | 4555 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(203) | 599 | 3274 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(204) | 601 | 2978 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/(205) | 602 | 2881 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(202) | 602 | 2837 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 602 | 2875 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 573 | 44951 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(215) | 601 | 22946 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(212) | 601 | 22973 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(213) | 603 | 21377 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(214) | 607 | 18988 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(210) | 607 | 18912 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(209) | 609 | 17976 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(211) | 610 | 17232 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 612 | 16466 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 565 | 1395 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 570 | 1201 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 536 | 7465 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 540 | 6872 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 598 | 8278 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 601 | 7892 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 601 | 7892 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2753(L999) | 596 | 1496 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/2753(L709) | 598 | 1349 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2753(L700) | 599 | 1297 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2754(W999) | 580 | 16285 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2753(W506) | 604 | 8664 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2753(W999) | 610 | 7149 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 583 | 4377 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 583 | 4377 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(04) | 587 | 3581 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(03) | 589 | 3243 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(08) | 566 | 25631 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 577 | 18744 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 581 | 16537 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(07) | 584 | 14932 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(09) | 585 | 14424 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 2403 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 2023 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 23813 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 13995 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 601 | 13405 | 488 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | 3941 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 607 | 1364 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 566 | 15820 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 14782 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 593 | 9262 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 637 | 15708 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 614 | 1801 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 1135 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 5754 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 631 | 5262 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(03) | 642 | 6256 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(04) | 644 | 5933 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 647 | 5479 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 649 | 5135 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 655 | 4202 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 591 | 2037 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 624 | 13898 | - |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 526 | 9751 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(02) | 526 | 9751 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 531 | 8698 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 543 | 6293 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 1511 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 1103 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 544 | 18160 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 10964 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 576 | 10422 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 583 | 1283 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 603 | 7959 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 597 | 28930 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 605 | 23201 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 530 | 610 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 496 | 2221 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 535 | 2485 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 526 | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 480 | 6681 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | 2975 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 582 | 1857 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 610 | 707 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 529 | 11802 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | 11802 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 591 | 3634 | - |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 623 | 1219 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 603 | 9188 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 1208 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 14387 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 7310 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 576 | 1473 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 532 | 14788 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 1388 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 1318 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 13663 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 616 | 10400 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 8632 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 589 | 2279 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 1796 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 15066 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | 15800 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 9656 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1027 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 8167 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 2635 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 25056 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 20308 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 16139 | 544 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 51337 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 不限/(01) | 643 | 4531 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 669 | 2703 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(07) | 676 | 2323 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(08) | 683 | 2003 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(06) | 684 | 1956 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 687 | 1829 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 692 | 1631 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(09) | 705 | 1201 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 1443 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 1148 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 6663 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 595 | 6136 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 1324 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 5800 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 3072 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 584 | 28964 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 582 | 30453 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 602 | 18925 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 593 | 939 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 555 | 6774 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 557 | - | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 610 | 7628 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 611 | 7480 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 616 | 6733 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 599 | 1518 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 10139 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 610 | 7399 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 378 | 3622 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 380 | 20001 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 595 | 2487 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 22845 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 619 | 13086 | 515 |
十个重要高考考试技巧
一、难题先跳过手热好得分
周洁娴,毕业于华师一附中理科班,去年高考664分。
说到去年高考数学和理科综合,周洁娴仍心有余悸。数学开考时不顺,她几道选择题拿不准,十几分钟后越做越慌。她决定跳过这几题往后面做,没想到思路打开了,答题很顺利,之前拿不准的题也好上手了。“我感觉脑袋也像机器,需要预热!”
二、开头最易错回头可救分
“基础题得分和丢分都很容易。”去年毕业于武汉三中的黑马陈野介绍,越容易的题越要仔细。
陈野说,自己能超常发挥,很大程度因为考试时基础题得分高,特别是理科综合和数学两门。做选填题时,无论题目多简单,都会保证做完后再检查一遍,确保能做的题目不出错。“既然得不到难题分,一定要保证简单题不错。”
周洁娴回忆,考数学时,离交卷还剩10分钟,她开始回头检查。结果重新算了算看上去不对劲的答案,发现真有错误,救回10多分。
三、时间很宝贵掐表做综合
对于综合考试的时间,受访学生均认为,一定要学会合理分配时间。
周洁娴回忆,做综合试卷的物理部分时,最后一题有点难。当时她做前面部分花的时间已超出预算,结果越做越急,无奈之下只得放弃物理最后一题。好在自己做化学时挤出了一些时间,最后回头才完成物理这道压轴题。
毕业于武汉一中的黑马梁巾认为,综合科目的答题没必要刻意按照统一的答题模式,但分科进行,不交叉答题。答题时,应先做自己最拿手的科目。
四、审题别偷懒用时别吝啬
“不集中精力仔细审题,一不留神就丢分。”去年全市理科状元,武汉三中学生徐懋祺以685分考入北大。他建议考生,不要小看题干中的每个隐含条件和细节,审题一定要非常仔细。
“要留意题目的所有条件。”毕业于武汉四中的黑马刘恋念说,物理题有时会给出很多物理量。这时不妨把已知的物理量都圈起来,做题时如发现所给物理量没用,肯定是答题思路有问题,一定要重新思考。
“文科综合更是重在审题。”毕业于武汉十二中的黑马佘晔介绍,文科综合里的选择题干扰项特别多。高三阶段做了太多训练,高考时会遇到似曾相识的题,如不仔细看题就会按往日做过题的答案填写。高考答题就算遇到再熟悉的题目,也要把题目审完。
五、相信第一感改动需谨慎
毕业于武钢三中的田钰笙,去年高考以667分考入清华大学。“做听力的第一感觉很重要。”田钰笙说,英语(论坛)听力一般是一步到位,很难有机会检查,除非是自己完全瞎猜,否则不要轻易改动第一感觉选出的答案。
现已是北大数学学院大一学生的王静姝也认为,第一感觉答卷确实很重要,尤其是语文、英语两科。没有十足的把握,不要轻易改动。作文写作时,应该打草稿,一旦确定了基本框架和思路,就一路写下去,不要做大段修改。
六、步骤写清楚分分要计较
“写好步骤让我得了便宜。”去年毕业于武汉三中的黑马黄超介绍,自己高考结果好是因为物理大题得了不少步骤分。
黄超说,高考时理综物理部分最后两道大题都很难,他做得并不顺利。但按老师的要求,将自己能想到的解题思路和步骤都写了上去,虽然没有得出最后结果,但也得了总分的一半以上。
七、答题看规则草稿要规范
刘恋念介绍,理科综合是自己的强项,高考考了260多分。她提醒,理综科目做物理部分时一定要注意多选题部分。物理多选题的规则是错选不得分,选不全得部分分。因此,考生答题时一定要注意,选择的每个选项一定要自己有充分把握,否则宁可保一半的分,也不要强行冒险。
“打草稿也应注意技巧。”秦逸说,特别是理科考生打草稿千万不要马虎。也排好顺序并在草稿边写上题号,同时也要简单写下计算式和计算结果。这样检查时,考生能更快速检查答题思路。
八、字迹要工整
秦逸说,去年语文的现代文阅读,文章有点奇特,通读后不太明白,有点着急。稳定情绪后又反复读了两遍,才想出解题眉目。“现代文阅读再懂也不要急。”特别是文科考生,遇到难题不妨从出题角度去思考,稳定情绪仔细推敲,只要复习到位肯定能够判断出来。
“因为书写丢分最可惜。”佘晔介绍,除了心态,书写也是最容易导致非智力失分的因素。特别是文科考生,答题书写量很大,有时字迹潦草不清,如果涉及到得分点,很可能因此而扣分。
九、积极暗示多发挥易超常
秦逸说,如果考生进入考场无法平静,一定要多做点放松式的心理暗示。高考时自己担心考英语会困,于是在考前喝了一杯咖啡,“喝了咖啡,等会一定精神超级好”,结果考试果然精神抖擞。对于紧张时爱上厕所的考生,可暗示自己,“其他事都处理好了,惟一的事就是细心答卷”。
“遇到难题就告诉自己做过。”王静姝介绍,考数学时,自己最后一道选择题做错了。事后她才知道,这题和平时训练过的一道题很类似。对此她提醒,经过平时的训练,考生已对各种类型的题目做过反复准备。碰到难题时,先深呼吸三秒,可回忆平时有关的训练题,会有意想不到的收获。
十、保持好的心态平常心对待
高考前,考生肯定已经经历过很多次统考、模考了,临场不要慌乱,保持好的心态。用平常心对待最能正常发挥甚至超常发挥。
顺利度过考前的“高原反应”
同学们在此阶段若出现了“答题高原期”(即答题时思路不清,精力总是不集中,烦燥苦闷。),说明已以努力学习了。要尽快度过这一时期,不要悲观,怨天由人,这是多数学生必然出现的情况,此阶段在4月底以前度过,最迟到5月中旬。
方法:①做练习时降低难度。因为考前的模拟题目往往梯度安排不合理,不完全符合高考试卷要求(特别是做选择题时,老是自己感觉答的挺好,等发下试卷错误很多。主要原因是试题梯度安排不合理。)
②系统地做一下前两年高考题,你必然会发现你原来学得还不错,高考很有希望,增强自信心,借此东风顺利地度过“答题高原期”
推荐访问:暨南大学 预测 高考录取分数线 暨南大学高考录取分数线预测 2022年暨南大学高考录取分数线预测 暨南大学2022年高考录取分数线预测
热门文章:
- 党风党性警示教育内容2024-11-01
- 党风党纪自我剖析材料范文2024-11-01
